Produktvergleich
Verdichtung
Verdichtungstechnik im Direktvergleich — Walzen, Stampfer und Rüttler nach Verdichtungsleistung und Bandagenbreite.
Filter:
DynapacCC1250
DynapacCA250D
BomagBW 212 D-5 SL
BomagBW 145 D-5 PL
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Dynapac CC1250Dynapac CC1250 Doppelwalzen-Vibrationswalze mit 3 t Betriebsgewicht und Diesel-Antrieb. Datenblatt → | ![]() | ![]() Bomag BW 212 D-5 SLRobuste Einzeltrommelverdichterin mit Smart-Line-Technologie für mittlere bis schwere Verdichtungsarbeiten. Datenblatt → | ![]() Bomag BW 145 D-5 PLKompakter Einzeltrommelverdichter mit 4,75 t Betriebsgewicht für Bodenverdichtung Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Betriebsgewicht t ★ Kritisch | 3 t | 11,2 t | 11,49 t | 4,75 t |
Verdichtungsleistung kN ★ Kritisch | — | — | — | — |
Typ ★ Kritisch | Tandemwalze | Walzenzug | Walzenzug | Walzenzug |
Bandagenbreite mm | 1.200 mm | 2.130 mm | 2.130 mm | 1.426 mm |
Motorleistung kW | 26,1 kW | 76 kW | 98 kW | 55,4 kW |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.


